STATISTICS

숫자로 보는 흐름

회차별 기록과 누적 통계를 한눈에 살펴보세요.

이 사이트에서 조회한 번호를 기준으로 집계한 통계입니다. 과거 기록이 다음 당첨을 보장하지는 않습니다.

LATEST ROUND

1248회차 통계

추첨일 2026.10.31
1248회차 당첨 통계
순위횟수당첨번호당첨확률원래확률
1등0회0.0%0.0000123%
2등0회0.0%0.0000737%
3등2회

8,16,27,36,38,42 (10.30 AI)

12,16,18,27,36,42 (10.30 AI)

0.003%0.0027992%
4등124회

16,27,33,36,37,42 (10.25 AI)

14,20,27,36,38,42 (10.25 AI)

3,16,27,36,39,42 (10.25 AI)

16,18,26,36,42,43 (10.25 AI)

8,10,18,27,36,42 (10.25 AI)

11,14,16,27,36,38 (10.25 AI)

7,16,24,27,36,42 (10.25 AI)

16,18,24,27,32,42 (10.25 AI)

1,18,19,27,38,42 (10.25 AI)

18,27,34,36,37,42 (10.25 AI)

9,16,18,27,36,39 (10.25 AI)

5,18,23,27,36,38 (10.25 AI)

6,16,27,36,40,42 (10.25 AI)

16,17,27,32,38,42 (10.25 AI)

18,21,27,36,38,41 (10.25 AI)

11,15,18,27,38,42 (10.25 AI)

11,16,21,27,38,42 (10.25 AI)

9,16,36,38,41,42 (10.25 AI)

3,4,16,27,36,38 (10.26 AI)

9,15,16,27,38,42 (10.26 AI)

5,16,17,27,36,42 (10.26 AI)

8,18,27,38,42,44 (10.26 AI)

7,16,35,36,38,42 (10.26 AI)

16,27,35,38,39,42 (10.26 AI)

10,16,18,22,36,42 (10.26 AI)

8,13,27,36,38,42 (10.26 AI)

8,15,16,27,36,38 (10.26 AI)

3,18,24,36,38,42 (10.26 AI)

16,22,27,36,37,38 (10.26 AI)

8,16,18,21,27,36 (10.26 AI)

9,16,27,30,36,38 (10.26 AI)

4,12,18,27,36,38 (10.26 AI)

11,16,27,36,37,38 (10.26 AI)

6,18,21,27,36,38 (10.26 AI)

10,18,27,36,38,45 (10.26 AI)

7,18,36,38,39,42 (10.26 AI)

4,18,27,36,37,42 (10.26 AI)

6,16,24,27,36,38 (10.27 AI)

15,18,19,27,38,42 (10.27 AI)

16,18,27,28,29,42 (10.27 AI)

5,16,18,27,38,41 (10.27 AI)

5,6,16,27,36,42 (10.27 AI)

18,25,27,34,36,38 (10.27 AI)

16,18,24,27,41,42 (10.27 AI)

8,16,18,36,39,42 (10.27 AI)

16,20,27,35,36,38 (10.27 AI)

4,13,16,27,36,38 (10.27 AI)

16,18,20,23,27,36 (10.27 AI)

14,18,27,38,42,43 (10.27 AI)

2,10,16,18,27,36 (10.27 AI)

11,16,18,27,30,38 (10.27 AI)

9,16,18,37,38,42 (10.27 AI)

5,6,16,27,38,42 (10.28 AI)

17,24,27,36,38,42 (10.28 AI)

8,16,18,22,36,42 (10.28 AI)

16,27,29,36,42,43 (10.28 AI)

8,16,27,34,38,42 (10.28 AI)

17,18,27,36,38,40 (10.28 AI)

16,18,23,31,36,38 (10.28 AI)

2,5,16,27,36,42 (10.28 AI)

16,18,26,27,34,42 (10.28 AI)

6,18,19,27,38,42 (10.28 AI)

11,16,18,33,36,38 (10.28 AI)

4,16,18,24,36,42 (10.28 AI)

18,19,24,27,36,38 (10.28 AI)

2,5,16,27,38,42 (10.28 AI)

16,24,27,36,38,41 (10.28 AI)

16,18,21,29,38,42 (10.28 AI)

18,33,35,36,38,42 (10.28 AI)

15,27,31,36,38,42 (10.28 AI)

12,16,18,24,36,42 (10.28 AI)

9,16,18,21,36,42 (10.28 AI)

4,18,32,36,38,42 (10.28 AI)

11,16,27,38,42,44 (10.28 AI)

8,16,27,30,38,42 (10.28 AI)

17,18,36,38,40,42 (10.29 AI)

16,18,27,31,34,36 (10.29 AI)

10,16,17,18,36,38 (10.29 AI)

16,18,27,35,39,42 (10.29 AI)

4,16,18,26,36,38 (10.29 AI)

16,18,20,27,42,44 (10.29 AI)

16,18,22,28,38,42 (10.29 AI)

6,16,36,37,38,42 (10.29 AI)

3,12,16,36,38,42 (10.29 AI)

10,16,23,36,38,42 (10.29 AI)

25,27,30,36,38,42 (10.29 AI)

16,18,24,33,36,42 (10.29 AI)

2,5,18,27,36,38 (10.29 AI)

4,6,18,36,38,42 (10.29 AI)

16,18,24,27,39,42 (10.29 AI)

16,17,23,27,36,42 (10.29 AI)

5,10,16,27,38,42 (10.29 AI)

18,27,28,34,36,38 (10.29 AI)

8,18,24,27,36,38 (10.29 AI)

12,16,17,18,36,42 (10.29 AI)

5,15,18,27,36,42 (10.30 AI)

1,18,23,27,36,42 (10.30 AI)

16,18,27,37,42,44 (10.30 AI)

16,18,21,25,27,36 (10.30 AI)

18,22,30,36,38,42 (10.30 AI)

9,16,18,25,36,42 (10.30 AI)

24,27,34,36,38,42 (10.30 AI)

17,18,27,31,36,42 (10.30 AI)

5,12,16,18,36,38 (10.30 AI)

6,16,27,33,38,42 (10.30 AI)

11,16,18,19,27,42 (10.31 AI)

25,27,30,36,38,42 (10.31 AI)

6,16,28,36,38,42 (10.31 AI)

3,16,18,38,40,42 (10.31 AI)

1,16,27,36,38,41 (10.31 AI)

4,7,16,18,27,36 (10.31 AI)

16,27,28,36,38,44 (10.31 AI)

5,23,27,36,38,42 (10.31 AI)

16,18,22,24,27,38 (10.31 AI)

2,23,27,36,38,42 (10.31 AI)

16,18,19,21,36,42 (10.31 AI)

18,27,34,36,42,43 (10.31 AI)

2,16,18,27,37,38 (10.31 AI)

4,16,27,34,36,38 (10.31 AI)

16,18,33,35,38,42 (10.31 AI)

2,16,18,27,39,42 (10.31 AI)

10,13,16,27,38,42 (10.31 AI)

8,16,18,27,37,38 (10.31 AI)

8,16,18,27,34,36 (10.31 AI)

0.1833%0.1364256%
5등1853회2.7385%2.2222222%
ALL TIME

누적 통계

2025.6.1부터
2025.6.1부터 누적 통계
순위횟수당첨번호AI확률SI확률
1등0회0.0%0.0%
2등4회

21, 30, 33, 38, 39, 41 (2025.11.11 AI)

4, 17, 22, 32, 34, 41 (2026.04.28 AI)

1, 19, 27, 31, 35, 43 (2026.07.21 AI)

10, 18, 21, 29, 34, 38 (2026.08.03 AI)

0.0001%0.0%
3등133회

7, 9, 21, 27, 30, 35 (2025.06.13 AI)

7, 9, 21, 27, 30, 35 (2025.06.13 AI)

9, 11, 21, 30, 33, 35 (2025.06.13 AI)

6, 7, 9, 11, 30, 35 (2025.06.14 AI)

3, 7, 16, 19, 31, 43 (2025.06.16 AI)

5, 6, 11, 27, 33, 44 (2025.06.24 AI)

5, 6, 11, 12, 27, 43 (2025.06.25 AI)

5, 6, 22, 27, 43, 44 (2025.06.28 AI)

3, 11, 16, 18, 24, 44 (2025.06.30 AI)

6, 12, 15, 18, 40, 41 (2025.07.07 AI)

6, 12, 18, 36, 37, 41 (2025.07.07 AI)

6, 18, 20, 37, 40, 41 (2025.07.07 AI)

6, 12, 16, 37, 40, 41 (2025.07.09 AI)

6, 11, 12, 18, 37, 41 (2025.07.09 AI)

6, 12, 18, 37, 41, 42 (2025.07.09 AI)

6, 12, 18, 36, 37, 40 (2025.07.10 AI)

6, 12, 18, 34, 40, 41 (2025.07.11 AI)

6, 12, 35, 37, 40, 41 (2025.07.11 AI)

6, 7, 12, 37, 40, 41 (2025.07.12 AI)

1, 6, 12, 18, 40, 41 (2025.07.12 AI)

8, 10, 20, 33, 40, 41 (2025.07.13 AI)

8, 10, 14, 16, 33, 41 (2025.07.16 AI)

8, 10, 14, 33, 38, 41 (2025.07.17 AI)

8, 10, 14, 32, 33, 41 (2025.07.18 AI)

5, 10, 14, 20, 33, 41 (2025.07.18 AI)

1, 13, 25, 28, 31, 40 (2025.07.23 AI)

1, 13, 21, 25, 28, 39 (2025.07.24 AI)

1, 13, 23, 25, 28, 31 (2025.07.25 AI)

4, 17, 23, 24, 27, 36 (2025.07.28 AI)

4, 15, 17, 24, 27, 36 (2025.07.29 AI)

4, 15, 16, 17, 27, 36 (2025.07.29 AI)

4, 10, 15, 17, 23, 27 (2025.07.29 AI)

14, 23, 25, 28, 31, 37 (2025.08.05 AI)

14, 16, 25, 31, 37, 39 (2025.08.07 AI)

14, 16, 23, 29, 31, 37 (2025.08.07 AI)

7, 14, 23, 25, 31, 37 (2025.08.08 AI)

14, 16, 17, 23, 25, 37 (2025.08.08 AI)

7, 14, 16, 23, 31, 37 (2025.08.09 AI)

6, 17, 22, 29, 32, 35 (2025.08.10 AI)

9, 17, 22, 28, 29, 32 (2025.08.12 AI)

6, 22, 28, 29, 32, 37 (2025.08.15 AI)

8, 13, 16, 17, 23, 28 (2025.08.20 AI)

2, 8, 13, 23, 28, 30 (2025.08.20 AI)

5, 13, 19, 29, 37, 40 (2025.08.25 AI)

5, 23, 26, 29, 37, 40 (2025.08.27 AI)

9, 29, 34, 35, 37, 38 (2025.09.08 AI)

7, 9, 23, 26, 43, 45 (2025.09.14 AI)

7, 9, 19, 23, 41, 45 (2025.09.20 AI)

10, 16, 28, 36, 39, 40 (2025.10.03 AI)

10, 23, 34, 36, 39, 40 (2025.10.04 AI)

6, 16, 19, 24, 28, 37 (2025.10.09 AI)

6, 9, 16, 19, 24, 30 (2025.10.10 AI)

3, 13, 23, 24, 33, 37 (2025.10.13 AI)

13, 15, 24, 33, 37, 39 (2025.10.18 AI)

3, 15, 20, 33, 34, 36 (2025.10.20 AI)

8, 12, 15, 29, 41, 45 (2025.10.27 AI)

8, 12, 15, 29, 43, 45 (2025.10.28 AI)

1, 5, 7, 28, 36, 43 (2025.11.02 AI)

1, 3, 7, 26, 28, 43 (2025.11.04 AI)

1, 5, 7, 26, 28, 40 (2025.11.08 AI)

20, 26, 33, 38, 39, 41 (2025.11.12 AI)

16, 24, 27, 30, 31, 32 (2025.11.19 AI)

7, 24, 27, 32, 35, 36 (2025.12.02 AI)

5, 12, 21, 26, 37, 40 (2025.12.08 AI)

5, 21, 25, 33, 37, 40 (2025.12.09 AI)

6, 17, 18, 29, 35, 39 (2025.12.16 AI)

1, 3, 18, 29, 35, 39 (2025.12.19 AI)

8, 28, 29, 30, 31, 44 (2025.12.23 AI)

1, 4, 8, 16, 23, 41 (2025.12.28 AI)

1, 7, 16, 23, 31, 41 (2025.12.29 AI)

1, 4, 16, 23, 41, 42 (2025.12.30 AI)

1, 4, 16, 30, 31, 41 (2026.01.01 AI)

1, 16, 23, 27, 31, 41 (2026.01.03 AI)

1, 3, 26, 27, 37, 42 (2026.01.10 AI)

2, 17, 20, 31, 35, 39 (2026.01.28 AI)

12, 17, 20, 35, 37, 39 (2026.01.29 AI)

2, 17, 18, 20, 35, 39 (2026.01.30 AI)

4, 23, 26, 27, 35, 38 (2026.02.11 AI)

10, 15, 19, 27, 32, 33 (2026.03.01 AI)

13, 14, 15, 21, 44, 45 (2026.03.08 AI)

10, 15, 19, 20, 29, 31 (2026.03.22 AI)

3, 8, 10, 20, 29, 31 (2026.03.24 AI)

8, 10, 15, 19, 20, 29 (2026.03.26 AI)

8, 10, 15, 20, 29, 35 (2026.03.26 AI)

8, 11, 15, 20, 29, 31 (2026.03.28 AI)

9, 10, 15, 20, 29, 31 (2026.03.28 AI)

2, 15, 18, 28, 39, 45 (2026.04.09 AI)

2, 22, 28, 29, 34, 43 (2026.04.15 AI)

6, 13, 18, 28, 36, 40 (2026.04.22 AI)

4, 11, 17, 22, 24, 41 (2026.04.26 AI)

4, 11, 22, 31, 32, 41 (2026.04.27 AI)

4, 11, 17, 32, 37, 41 (2026.04.30 AI)

18, 20, 29, 32, 33, 39 (2026.05.09 AI)

9, 18, 21, 27, 37, 45 (2026.05.11 AI)

4, 9, 18, 21, 44, 45 (2026.05.11 AI)

9, 18, 21, 27, 31, 44 (2026.05.14 AI)

8, 9, 16, 19, 41, 42 (2026.05.18 AI)

8, 19, 25, 37, 41, 42 (2026.05.19 AI)

4, 8, 9, 25, 41, 42 (2026.05.21 AI)

8, 9, 19, 25, 34, 41 (2026.05.21 AI)

8, 14, 19, 25, 41, 42 (2026.05.21 AI)

8, 19, 25, 40, 41, 42 (2026.05.22 AI)

4, 13, 17, 26, 28, 35 (2026.05.25 AI)

4, 6, 17, 26, 28, 30 (2026.05.28 AI)

12, 13, 14, 29, 37, 42 (2026.06.18 AI)

13, 29, 30, 34, 37, 42 (2026.06.20 AI)

11, 13, 14, 18, 31, 38 (2026.06.28 AI)

12, 19, 22, 24, 36, 42 (2026.07.05 AI)

12, 15, 19, 24, 30, 36 (2026.07.10 AI)

5, 15, 19, 31, 35, 43 (2026.07.21 AI)

2, 6, 7, 11, 15, 39 (2026.07.26 AI)

12, 18, 29, 30, 34, 38 (2026.08.05 AI)

2, 18, 21, 29, 34, 38 (2026.08.07 AI)

10, 20, 23, 37, 40, 45 (2026.08.09 AI)

10, 20, 23, 24, 34, 40 (2026.08.09 AI)

10, 13, 20, 23, 37, 40 (2026.08.15 AI)

2, 13, 18, 38, 40, 42 (2026.08.20 AI)

13, 19, 20, 31, 37, 44 (2026.09.01 AI)

4, 11, 13, 19, 20, 44 (2026.09.03 AI)

7, 13, 16, 23, 24, 39 (2026.09.07 AI)

7, 13, 23, 24, 33, 43 (2026.09.08 AI)

2, 4, 10, 25, 31, 41 (2026.09.13 AI)

4, 10, 14, 16, 31, 41 (2026.09.16 AI)

9, 18, 24, 28, 38, 43 (2026.09.22 AI)

6, 9, 18, 24, 38, 44 (2026.09.26 AI)

9, 18, 20, 24, 38, 44 (2026.09.26 AI)

13, 18, 26, 34, 35, 38 (2026.09.28 AI)

1, 5, 13, 18, 34, 38 (2026.10.02 AI)

4, 25, 28, 32, 35, 42 (2026.10.09 AI)

16, 17, 22, 23, 27, 28 (2026.10.15 AI)

8, 16, 22, 23, 24, 28 (2026.10.16 AI)

8, 16, 27, 36, 38, 42 (2026.10.30 AI)

12, 16, 18, 27, 36, 42 (2026.10.30 AI)

0.0029%0.0%
4등6158회0.1342%0.1974%
5등100865회2.1981%2.1053%

표를 좌우로 움직이면 전체 항목을 볼 수 있어요.